Ремонт Dodge
Ремонт Dodge в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА
Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Позвонить
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!
Сервисы в которых производится Ремонт Dodge:
- Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
- После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
- Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге
Ремонт Dodge комплексно в разумные сроки!
- Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
- Все виды диагностики и ремонта Dodge — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта Dodge
- Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА
Выберите модель вашего авто, чтобы узнать стоимость ремонта
Выбрать | ||
Выбрать | ||
Выбрать | ||
Выбрать | ||
Выбрать |
Выгодные предложения
Сервисы в которых производится Ремонт Dodge:
ЮМА-СМУ16
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 107/1
ТРАК Автотехцентр
г. В. Пышма пр. Промышленный 5/2А
ЮМА-АВТО
Екатеринбург, ул. Чапаева, 7/1
ЮМА-ЦЕНТР
Екатеринбург Амундсена 133/Ж
Цены на обслуживание и ремонт автомобилей Додж
Диагностика автомобиля Dodge | |
---|---|
Комплексная диагностика авто | от 1500 ₽ |
Диагностика двигателя | от 690 ₽ |
Компьютерная диагностика двигателя | от 100 ₽ |
Диагностика подвески | от 600 ₽ |
Диагностика автоэлектрики | от 700 ₽ |
Диагностика тормозной системы | от 300 ₽ |
Диагностика трансмиссии | от 600 ₽ |
Диагностика системы охлаждения | от 400 ₽ |
Диагностика рулевого управления | от 300 ₽ |
Диагностика топливной системы | от 700 ₽ |
Ремонт двигателя Dodge | |
Компьютерная диагностика двигателя | от 1000 ₽ |
Замена масла двигателя | от 600 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 3800 ₽ |
Замена цепи ГРМ | от 5200 ₽ |
Замена помпы | от 2000 ₽ |
Замена свечей | от 600 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки | от 1100 ₽ |
Проверка компрессии | от 500 ₽ |
Замена масляного фильтра | от 500 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов | от 8000 ₽ |
Замена сальника коленвала | от 1600 ₽ |
Регулировка клапанов | от 3600 ₽ |
Замена турбины | от 2000 ₽ |
Ремонт трансмиссии Dodge | |
Ремонт МКПП (механических коробок) | от 4000 ₽ |
Диагностика КПП | от 700 ₽ |
Замена сцепления | от 5100 ₽ |
Замена маховика | от 5100 ₽ |
Проточка маховика | от 750 ₽ |
Замена масла в коробке передач | от 700 ₽ |
Замена приводного вала | от 1500 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа | от 1500 ₽ |
Ремонт подвески Dodge | |
Диагностика подвески | от 600 ₽ |
Развал-схождение на 3D стенде | от 1500 ₽ |
Замена амортизаторов | от 1000 ₽ |
Замена стойки амортизатора | от 1400 ₽ |
Замена пружины амортизатора | от 1500 ₽ |
Замена втулок стабилизатора | от 600 ₽ |
Замена подшипника ступицы | от 2100 ₽ |
Замена рычага | от 900 ₽ |
Замена тяги стабилизатора | от 600 ₽ |
Замена шаровой опоры | от 1400 ₽ |
Замена стоек стабилизатора | от 1800 ₽ |
Замена стабилизатора поперечной устойчивости | от 400 ₽ |
Ремонт шаровых опор | от 1500 ₽ |
Замена пыльника наружной гранаты | от 2400 ₽ |
Замена шпилька колеса | от 1200 ₽ |
Ремонт тормозной системы Dodge | |
Диагностика тормозной системы | от 300 ₽ |
Замена тормозных дисков | от 1200 ₽ |
Замена тормозных колодок | от 600 ₽ |
Замена тормозного цилиндра | от 800 ₽ |
Ремонт суппортов | от 950 ₽ |
Замена суппорта | от 600 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 700 ₽ |
Регулировка ручного тормоза | от 500 ₽ |
Прокачка тормозной системы | от 300 ₽ |
Ремонт электрооборудования Dodge | |
Диагностика автоэлектрики | от 1000 ₽ |
Считывание кодов ошибок | от 700 ₽ |
Диагностика генератора | от 500 ₽ |
Замена генератора | от 1500 ₽ |
Ремонт генератора | от 3500 ₽ |
Замена ремня генератора | от 1200 ₽ |
Диагностика стартера | от 1000 ₽ |
Замена стартера | от 1200 ₽ |
Ремонт стартера | от 2500 ₽ |
Замена аккумулятора | от 300 ₽ |
Ремонт системы охлаждения Dodge | |
Диагностика системы охлаждения | от 400 ₽ |
Ремонт радиатора | от 700 ₽ |
Замена радиатора охлаждения | от 2500 ₽ |
Чистка радиатора | от 2500 ₽ |
Замена термостата | от 600 ₽ |
Замена антифриза | от 800 ₽ |
Ремонт рулевого управления Dodge | |
Диагностика рулевого управления | от 300 ₽ |
Замена рулевой рейки | от 2400 ₽ |
Замена жидкости ГУР | от 800 ₽ |
Замена ремня ГУР | от 700 ₽ |
Замена насоса ГУР | от 2500 ₽ |
Замена ГУР | от 1500 ₽ |
Замена рулевых наконечников | от 800 ₽ |
Ремонт рулевых наконечников | от 1700 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1200 ₽ |
Ремонт топливной системы Dodge | |
Диагностика топливной системы | от 700 ₽ |
Проверка форсунок | от 300 ₽ |
Чистка форсунок | от 2490 ₽ |
Замена бензонасоса | от 2500 ₽ |
Замена фильтра бензонасоса | от 1200 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 1200 ₽ |
Стоимость ремонта автомобиля ДОДЖ зависит от модели, года выпуска, объёма двигателя и других особенностей автомобиля.