Ремонт рулевой рейки Opel
Профессиональный ремонт рулевых реек Opel
- Собственное новое современное оборудование;
- Квалифицированные специалисты;
- Полный комплекс работ в одном сервисе: снятие, дефектовка, ремонт (включая полировку вала), установка, комплектующие и запчасти;
- Официальная гарантия на работы 6 мес.
Обращаем внимание, что профильный сервис ЮМА по ремонту рулевых реек Opel находится по адресу: ул. Чапаева, 7/1, консультация мастера: +7 963 047 4950
Сервисы в которых производится Ремонт рулевой рейки Opel:
Екатеринбург, ул. Чапаева, 7/1 | +7 (343) 302-40-40 |
Цены на ремонт и замену рулевой рейки Opel
Модель | Год выпуска | Ремонт | Cнятие / установка |
---|---|---|---|
OPEL Agila (H00) - механика | 2000-2008 | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Agila (H08) - электро | 2008- | от 10000 р. | 4500 р. |
OPEL Antara | 2006- | от 9500 р. | 4500 р. |
OPEL Arena (THB, TB, TF) | 1998-2001 | от 10500 р. | 5000 р. |
OPEL Arena (THB, TB, TF) - механика | 1998-2001 | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Ascona C | 1981-1988 | от 10000 р. | 4500 р. |
OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) | 1991-2005 | от 9500 р. | 4500 р. |
OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) - механика | 1991-2005 | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Astra G (F07_, F48_, F08_, F69_, F35_, F70) | 1998-2004 | от 9500 р. | 4500 р. |
OPEL Astra H | 2004- | от 10000 р. | 4500 р. |
OPEL Astra J | 2009- | от 10000 р. | 4500 р. |
OPEL Astra J - электро | 2009- | от 9000 р. | 4500 р. |
OPEL Combo - механика | 2001- | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Combo (71_) | 1994-2001 | от 10000 р. | 4500 р. |
OPEL Combo (71_) - механика | 1994-2001 | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Combo (X12) | 2012- | от 10500 р. | 4500 р. |
OPEL Corsa C (F08, F68, W5L) - механика | 2000- | от 7000 р. | 4500 р. |
OPEL Corsa D - механика | 2006- | от 7500 р. | 4500 р. |
OPEL Frontera B (B6_) | 1998-2004 | от 11500 р. | 5000 р. |
OPEL Insignia | 2008- | от 11500 р. | 5000 р. |
OPEL Insignia -электро | 2008- | от 10000 р. | 5000 р. |
OPEL Meriva | 2010- | от 8000 р. | 3500 р. |
OPEL Meriva - механика | 2003-2010 | от 5000 р. | 3200 р. |
OPEL Mokka | 2013- | от 8500 р. | 4000 р. |
OPEL Mokka - механика | 2013- | от 6000 р. | 3500 р. |
OPEL Movano A (U9, E9, J9, H9, E9) | 1998-2010 | от 8000 р. | 4000 р. |
OPEL Movano B | 2010- | от 9000 р. | 4000 р. |
OPEL Omega A | 1986-1994 | от 7000 р. | 3500 р. |
OPEL Signum | 2003- | от 8500 р. | 4000 р. |
OPEL Sintra | 1996-1999 | от 8000 р. | 3500 р. |
OPEL Tigra (95_) | 1994-2000 | от 7000 р. | 3500 р. |
OPEL Tigra (95_) - механика | 1994-2000 | от 4000 р. | 3200 р. |
OPEL Tigra B - механика | 2004- | от 5000 р. | 3200 р. |
OPEL Vectra A (86_, 87_, 88_, 89_) | 1988-1995 | от 6500 р. | 3500 р. |
OPEL Vectra B (31_, 36_, 38_) | 1995-2002 | от 8000 р. | 3500 р. |
OPEL Vectra C | 2002- | от 9000 р. | 4000 р. |
OPEL Vivaro (E7, J7, F7) | 2001- | от 8000 р. | 3500 р. |
OPEL Zafira A (F75_) | 1998-2005 | от 8000 р. | 5000 р. |
OPEL Zafira B (A05, P12) | 2005- | от 8000 р. | 3500 р. |
OPEL Zafira C - электро | 2012- | от 10000 р. | 4000 р. |
Обратите внимание! Цены на ремонт могут отличаться от указанных в прайс-листе в зависимости от: года выпуска автомобиля; вида рейки: механическая, с гидроусилителем, с электроусилителем; уровня износа и технического состояния рейки и узлов; итогового объема выполняемых работ и необходимых запчастей.
Признаки неисправности
Обратиться в сервис к профессионалам необходимо, если были замечены такие симптомы поломки:
- Стук при повороте рулевого колеса
- Тугой руль - рулевое колесо туго, с трудом поворачивается;
- Течь масла - пятна масла на месте расширительного бачка в области передней части авто
- Вибрация, заедание колёс, подклинивание и любые посторонние шумы при повороте.
При обнаружении таких признаков неисправности позвоните нам по телефону:
+7 963-047-49-50
Специалисты нашего сервиса выполнят качественную диагностику узла рулевого управления и дадут рекомендации по его дальнейшему обслуживанию или ремонту.
Профессиональное оборудование
Ремонт рулевой рейки автомобиля Опель выполняется с использованием специализированных инструментов. После ремонта восстановленная рейка проходит проверку на испытательном стенде.
Выберите модель вашего авто, чтобы узнать стоимость ремонта
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать | |
от 8 500 руб | Выбрать |